2. Semester 2006/07


  KW SW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 24 12 13 14 15 16 17 18
8 25 19 20 21 22 23 24 25
9 26 26 27 28  1  2  3  4
M
Ä
R
Z
10 27  5  6  7  8  9 10 11
11 28 12 13 14 15 16 17 18
12 29 19 20 21 22 23 24 25
13 30 26 27 28 29 30 31  1
A
P
R
I
L
14 31  2 Osterferien  3  4  5  6  7  8
15 32  9 Ostermontag 10 Osterferien 11 12 13 14 15
16 33 16 17 18 19 20 21 22
17 34 23 24 25 26 27 28 29
M
A
I
18 35 30  1 Staatsfeiert.  2  3  4  5  6
19 36  7  8  9 10 11 12 13
20 37 14 15 16 17 Chr.Himmelf. 18 19 20
21 38 21 22 23 24 25 26 27
22 39 28 Pfingstmo. 29 Pfingstf. 30 31  1  2  3
J
U
N
I
23 40  4  5  6  7 Fronleichn.  8  9 10
24 41 11 12 13 14 15 16 17
25 42 18 19 20 21 22 23 24
26 43 25 26 27 28 29 30  1
       2 Ferien  3  4  5  6  7  8
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20060729