1. Semester   2007/08

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 Hl.Rupert 25 26 27 28 29 30
O
K
T
40  1  2  3  4  5  6  7
41  8  9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 Nationaltag 27 frei 28
44 29 30 31  1 Allerheiligen  2 frei  3 frei 4
N
O
V
45  5  6  7  8  9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30  1 2
D
E
Z
49  3  4  5  6  7  8 M. Empf. 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 Hl.Abend 25 Christfest 26 Stefanitag 27 28 29 30
1 31 1  2  3  4  5 6
J
A
N
2  7  8  9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31  1  2 3
F
E
B
6  4  5  6  7  8  9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
7 18 Semesterf. 19 20 21 22 23 24
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20070815