1. Semester   2009/10

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
S
E
P
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30  1  2  3  4
O
K
T
41  5  6  7  8  9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 Nationaltag 27 28 29 30 31  1
N
O
V
45  2 Allerseelen  3  4  5  6  7  8
46  9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30  1  2  3  4  5  6
D
E
Z
50  7  8 M. Empf.  9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 Hl.Abend 25 Christfest 26 Stefanitag 27
53 28 29 30 31  1 Neujahr  2  3
J
A
N
1  4  5  6 Hl. 3 Könige  7  8  9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
F
E
B
5  1  2  3  4  5  6  7
6  8 Sem.ferien  9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20090816