2. Semester 2013/14


  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28  1  2
M
Ä
R
Z
10  3  4  5  6  7  8  9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
A
P
R
I
L
14 31  1  2  3  4  5  6
15  7  8  9 10 11 12 Osterfer. 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 Ostermo. 22 Osterfer. 23 24 25 26 27
18 28 29 30  1 Feiertag  2  3  4
M
A
I
19  5  6  7  8  9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 Chr.Himm. 30 31  1
J
U
N
I
23  2  3  4  5  6  7 Pfingstfer.  8
24  9 Pfingstmo. 10 Pfingstfer. 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 Fronleichn. 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
  27 30  1  2  3  4  5  6
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20130810