2. Semester 2014/15

  KW   MO DI MI DO FR SA SO
F
E
B
7  9 Sem.ferien 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28  1
M
Ä
R
Z
10  2  3  4  5  6  7  8
11  9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 Hl. Josef 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
A
P
R
I
L
14 30 Osterfer. 31  1  2  3  4  5
15  6 Ostermo.  7 Osterfer.  8  9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30  1 Feiertag  2  3
M
A
I
19  4  5  6  7  8  9 10
20 11 12 13 14 Chr.Himm. 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 Pfingstmo. 26 Pfingstfer. 27 28 29 30 31
J
U
N
I
23  1  2  3  4 Fronleichn.  5  6  7
24  8  9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
  27 29 30  1  2  3  4  5
28  6  7  8  9 10 11 12
WWW . PERAUGYM . AT / KALENDER       © SH 20140626