|
|
| Immer vorhandene Laufwerke: |
| |
| C: | Lokale Festplatte mit den Programmen |
| D: | DVD-Laufwerk (oder 2. lokale Platte, s.u.) |
| E: | oder F: Virtuelles CD-Laufwerk (CDs in V) |
| G: | Programme und Daten für den Unterricht |
| |
| H: | Home-Laufwerk, nur f.d. Besitzer zugänglich, zum Speichern der eigenen Daten |
| K: | Kommunikationslaufwerk, für den Austausch von Daten im Unterricht; von allen nutzbar; der Inhalt wird regelmäßig gelöscht |
| L: | Lehrer-Ordner, für die Veröffentlichung von Unterrichtsmaterialien durch die Besitzer, von allen lesbar (außer wenn eingeschränkt) |
| M: | Medien (Video, Ton), Abruf übers Netzwerk |
| V: | Virtuelle CDs (ISO), einlegbar ins Laufwerk E |
| X: | Lehrer-Ordner, in den andere Nutzer Dateien einspeichern können; von allen einsehbar. |
| Fallweise vorhandene oder nutzerabhängige Laufwerke: |
| A: | Diskettenlaufwerk |
| D: | In den Sälen: 2. lokale Platte für Medien (hier abrufbar ohne Netzlastproblem) |
| F: | Virtuelles CD-Laufwerk, wenn D ein lokales Festplattenlaufwerk für Medien ist |
| J: | Joomla-Homepage, im Browser aufrufbar unter edujoomla.peraugym.at/lehrer/xx |
| N: | In den Sälen: 2. lokale Platte für Medien (wenn D ein DVD-Laufwerk ist) |
| O: | Laufwerksbuchstabe für einen Wechseldatenträger (z.B. Flashcard) *) |
| P: | Prüfungslaufwerk (für Prüfungen mit Testkonten in den Computerräumen) |
| Q: | Laufwerksbuchstabe für einen Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) *) |
| S: | Schüler-Speicher (bei Prüfungen mit Testkonten in den Computerräumen) |
| T: | Temporärer Speicherplatz auf der lokalen Station (Inhalt unbeständig) |
| U: | Unterrichtsmaterialien (Lehrer) |
| W: | Website, im Internet zugänglich unter www.peraugym.at/lehrerweb/xx |
| Y: | Fachhomepage, im Intranet zugänglich (Fachkoordinator / Sitemaster) |
| Z: | Netzlaufwerk, verbunden mit einem anlassbedingt freigegebenen Ordner |
| |
| *) Wechseldatenträger können auch unter anderen Buchstaben aufscheinen. |