| Drucker im Schulnetz |
| Raum | Drucker | Seiten / min | Vermerk | |
| Computersaal | 203 | Samsung ML-3051 | 28 | |
| IN1 (EDV-Saal) | U03 | Samsung ML-3051 | 28 | |
| IN2 (Inf-Raum) | U04 | Samsung ML-3051 | 28 | |
| IN3 (Cisco-Labor) | U03 | Samsung ML-3051 | 28 | |
| IN4 (Gruppenraum) | U25 | HP Laserjet M1212 | 18 | |
| PC-Insel im 2. Stock | A1 | Brother HL-6180 | 40 | |
| PC-Insel im 2. Stock | A4 | Samsung ML-3051 | 28 | |
| PC-Insel im 1. Stock | E2 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Schreibzimmer | E06 | Lexmark T652 | 48 | Schlüssel i.d. Direktion |
| Bibliothek | E04 | HP Laserjet 1300 | 19 | |
| Nur für Lehrpersonen zugänglich: | ||||
| Konferenzzimmer | E17 | Lexmark T652 | 48 | |
| Konferenzzimmer | E17 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Sprechzimmer | 121 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Sprachenkabinett | 210a | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| LÜ-Kabinett 1 | U19 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| LÜ-Kabinett 2 | 124 | HP Laserjet P2015 | 32 | |
| Physik-Kabinett | E08 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Chemie-Kabinett | 108 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Biologie-Kabinett | 112 | HP Laserjet 1320 | 21 | |
| Geographie-Kabinett | 111 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Musiksaal | 205 | HP Laserjet 1320 | 21 | |
| BE-Kabinett | 209 | Canon LBP5360 | 21 | Farbe (BE-Lehrer) |
| Deutsch-Bibliothek | 219 | HP Laserjet P2055 | 33 | |
| Schülerberatung | E20 | Samsung ML-2955 | 28 | |
| Stand vom 4.9.2013 |
|