|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustrasse |
|
| Unterrichtsstunden pro Woche in der Unterstufe | |
| Gymnasium | Realgymnasium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | Summe | 1 . | 2 . | 3 . | 4 . | Summe | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Lebende Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Latein/Französisch/Italienisch | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
| Geschichte und Sozialkunde/Pol.B. | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technisches/Textiles Werken | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Leibesübungen | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Informatik-Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 30 | 31 | 30 | 120 | 29 | 30 | 32 | 29 | 120 |
| Tastschreiben, ECDL-Kurs (UÜ) | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| In der 1. u. 2. Klasse gibt es keinen Unterschied zwischen Gymnasium und Realgymnasium, aber es gibt einen Zweig mit Italienisch mit je 3 Stunden, mit 1 Stunde weniger Bewegung und Sport und 1 Stunde weniger Geographie in der 1. Klasse, und mit 1 Stunde weniger Geschichte und 1 Stunde weniger Werken in der 2. Klasse. In der 3. Klasse erfolgt die Unterteilung in das Gymnasium mit einer 2. Fremdsprache (Französisch oder Italienisch) mit insgesamt 7 Stunden in der 3. und 4. Klasse, und das Realgymnasium mit mehr Mathematik (+2), Werken (+2), Bildnerischer Erziehung (+1), Physik (+1) und Biologie (+2). Die informationstechnologische Grundbildung erfolgt in beiden Formen gleichermaßen in insgesamt 6 Stunden, wobei 4 Stunden von der 1. bis zur 4. Klasse verpflichtend sind und 2 Stunden in Form von unverbindlichen Übungen (Tastschreiben, ECDL-Perfektion) angeboten werden. |
||||||||||
| Der Inhalt dieser Seite ist gültig bis 31.12.2014. |