Startseite der Schule PERAUGYMNASIUM VILLACH ARCHIV • SCHULHOMEPAGE 1997 - 2014    Translation

Lehrkörper im Schuljahr 2000/01
  Die Termine für die Sprechstunden stehen noch nicht fest.  

A - G H - L M - S T - Z Lehrämter Klassenvorstände Stunden Räume  Abkürzungen

eMail: Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per eMail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die eMails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der Postmeister.

Professor/in eMail-
Name
Tag St. Zeit Raum Lage
Zebedin Christoph, Dr., Direktor ZE 7. 13.10 - 14.00 Direktion E 1
Aichernig Heinz AG 3. 9.30 - 10.20 BE-Kabinett A 2
Aichernig Wilhelm AI 4. 10.35 - 11.25 Bibliothek E 3
Altenhuber Irmgard AL 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Anderwald Ina AN 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Bacher Rudolf BA 2. 8.35 - 9.25 Biologie-Kabinett 2 B 3
Becker Maria BK 3. 9.30 - 10.20 Konferenzzimmer E 1
Berger Johanna BE 3. 9.30 - 10.20 Konferenzzimmer E 1
Buchacher Johannes BJ 1. 7.45 - 8.35 Sprechzimmer 1 B 1
Burian Eva BR 3. 9.30 - 10.20 Geographie-Kabinett B 3
Dengg Falko DG 3. 9.30 - 10.20 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Dorner Dieter DO 4. 10.35 - 11.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B4
Durnig Peter DU 3. 9.30 - 10.20 Geographie-Kabinett B 3
Eder Susanne, Dr. ED 4. 10.35 - 11.25 Geographie-Kabinett B 3
Enzi Wolf-Dietrich EN 5. 11.30 - 12.20 Sprechzimmer 1 B 1
Gaggl Theresia GA 3. 9.30 - 10.20 Geographie-Kabinett B 3
Gradischnig Wolfgang GW 2. 8.35 - 9.25 Musik-Kabinett A 3
Graf Gernot GF 6. 12.20 - 13.10 Sprechzimmer 1 B 1
Gurker Gernot GU 2. 8.35 - 9.25 BE-Kabinett A 2
Gurker Marion GM 2. 8.35 - 9.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Haider Hans HA 2. 8.35 - 9.25 Geographie-Kabinett B 3
Hardt-Stremayr Dietmar HS 3. 9.30 - 10.20 Schülerberatungszimmer E 4
- " -       für Schüler HS 5. 11.30 - 12.20 Schülerberatungszimmer E 4
Hilber Herwig HI 4. 10.35 - 11.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Höbel Herbert HB 3. 9.30 - 10.20 Biologie-Kabinett 1 B 2
Hohenwarter Gerhard HO 5. 11.30 - 12.20 Geographie-Kabinett B 3
Hrovath-Posch Edith HP 4. 10.35 - 11.25 BE-Kabinett A 2
Huber Johann HR 5. 11.30 - 12.20 Physik-Kabinett E 2
Hubmann Manfred HU 2. 8.35 - 9.25 AV-Kabinett B 3
Huditz Edmund HD 3. 9.30 - 10.20 Informatik-Raum U 2
Janoch Martina JA 5. 11.30 - 12.20 Konferenzzimmer E 1
Kaimer Rudolf KA 3. 9.30 - 10.20 Sprechzimmer 1 B 1
Kerschbaumer Johann KE 6. 12.20 -13.10 Sprachen-Kabinett A 3
Köchl Silvia 4. 10.35 - 11.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Koschutnig Heidemarie KS 5. 11.30 - 12.20 Kleine Bibliothek A 4
Koschutnig Kurt KG 3. 9.30 - 10.20 Kleine Bibliothek A 4
Kracker-Semler Helmut KR 2. 8.35 - 9.25 Turnlehrer-Kabinett 1 U 4
Kristler Richard KL 2. 8.35 - 9.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Kriwanek Dieter KK 4. 10.35 - 11.25 Physik-Kabinett E 2
Kutta Siegfried KT 2. 8.35 - 9.25 Biologie-Kabinett 2 B 2
Leiler Alfred LF          
Leiler Johann LR 5. 11.30 - 12.20 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Leipold Eleonore LL 1. 7.45 - 8.35 Biologie-Kabinett 2 B 3
Leipold Herwig, Dr. LE 2. 8.35 - 9.25 Geographie-Kabinett B 3
Lenart Brigitte LB 7. 13.10 - 14.00 Musik-Kabinett A 3
Locnikar Sieglinde LC 2. 8.35 - 9.25 Sprachen-Kabinett A 3
Löscher Elfriede 3. 9.30 - 10.20 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Marko Gudrun MA 4. 10.35 - 11.25 Sprachen-Kabinett A 3
Medweth Johannes MH 2. 8.35 - 9.25 BE-Kabinett A 2
Meinusch Wolfgang ME 3. 9.30 - 10.20 Schülerberatungszimmer E 4
- " - ME 6. 12.20 - 13.10 Schülerberatungszimmer E 4
- " - ME 4. 10.35 - 11.25 Schülerberatungszimmer E 4
Meschik Ingrid MC 3. 9.30 - 10.20 Turnlehrer-Kab. 1 U 3
Meßner Ilse MR 4. 10.35 - 11.25 Geographie-Kabinett B 3
Michitsch Ruth MI 5. 11.30 - 12.20 Sprachen-Kabinett A 3
Miklautsch Heidrun MK 2. 8.35 - 9.25 Sprachen-Kabinett A 3
Mittersteiner Ingo MT 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Moritz Mario MO 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Moser Franz MS 5. 11.30 - 12.20 Sprachen-Kabinett A 3
Niederwimmer Ruth NW 1. 7.45 - 8.35 Sprachen-Kabinett A 3
Öllinger Jürgen ÖL 1. 7.45 - 8.35 Sprachen-Kabinett A 3
Paul Ulrike PL 1. 7.45 - 8.35 Sprachen-Kabinett A 3
Pöcher-Pein Christa PN 4. 10.35 - 11.25 Sprachen-Kabinett A 3
Petautschnig Franz PT 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Petschnigg Monika PE 1. 7.45 - 8.35 Physik-Kabinett E 2
Philippitsch Kurt PH 5. 11.30 - 12.20 Sprechzimmer 2 B 1
Picottini Linde PC 4. 10.35 - 11.25 BE-Kabinett A 2
Pitter Karl PI 1. 7.45 - 8.35 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Preininger Hannelore PG 6. 12.20 - 13.10 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Raup Werner RP 2. 8.35 - 9.25 Sprechzimmer 2 B 1
Resei Josef RE 1. 7.45 - 8.35 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Riedler Adelheid RL 5. 11.30 - 12.20 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Sajowitz Edith SJ 3. 9.30 - 10.20 Sprachen-Kabinett A 3
Sattlegger Franz SG 3. 9.30 - 10.20 BE-Kabinett A 2
Schurian Ferdinand SR 3. 9.30 - 10.20 Turnlehrer-Kabinett 1 U 4
Soyer Annemarie SO 4. 10.35 - 11.25 Sprechzimmer 2 B 1
Spernol Marianne SM 5. 11.30 -12.20 Konferenzzimmer E 1
Strehlow Fritz SL 2. 8.35 - 9.25 Musik-Kabinett A 2
Strobl Hans SH 4. 10.35 - 11.25 Informatik-Raum U 2
Tauschitz Johann TS 5. 11.30 - 11.20 Geographie-Kabinett B 3
Themeßl Wolfgang TH 3. 9.30 - 10.20 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Traby Rudolf TR 2. 8.35 - 9.25 BE-Kabinett A 2
Urbanz Ferdinand UR 1. 7.45 - 8.35 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Vidoni Karoline VD 2. 8.35 - 9.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Vigele Brigitte VI 2. 8.35 - 9.25 Turnlehrer-Kabinett 2 B 4
Warum Gerald WR 2. 8.35 - 9.25 Biologie-Kabinett 2 B 3
Wernig Karl-Heinz WG 5. 11.30 - 12.20 Konferenzzimmer B 1
Wieltsch Dieter WL 2. 8.35 - 9.25 BE-Kabinett A 2
Windschnurer Horst WS 1. 7.45 - 8.35 Sprechzimmer 1 B 1
Winnicki Edith WN 4. 10.35 - 11.25 Biologie-Kabinett 2 B 3
Winnicki Gerhard, Dr. WI 1. 7.45 - 8.35 Biologie-Kabinett 2 B 3
Wudia Herbert WD 2. 8.35 - 9.25 Sprachen-Kabinett A 3
Zechmann Heiner, Dr. ZM 4. 10.35 - 11.25 Chemie-Kabinett B 2
Zechmann Gerhild ZR 2. 8.35 - 9.25 Chemie-Kabinett B 2
Zeipper Reinhild ZP 1. 7.45 - 8.35 Geographie-Kabinett B 3

UnterrichtspraktikantInnen:
Käferle Gudrun KF 3. 9.30 - 10.20 Physik-Kabinett B 2
Kehraus Karl KH 5. 11.30 - 12.20 Kleine Bibliothek A 4
Sallay Bernhard SY 3. 9.30 - 10.20 Geographie-Kab. B 2
Wernitznig Dagmar WE 1. 7.45 - 8.35 Turnlehrer-Kab. 2 B 4

Unterrichtsassistenten:
           
           
           

A - G H - L M - S T - Z Lehrämter Klassenvorstände Stunden Räume  Abkürzungen