|
|
Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Villach - Peraustrasse |
|
| A - G | H - L | M - S | T - Z | Lehrämter | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |
| E-Mail: | Bitte schicken Sie terminbezogene oder wichtige Nachrichten nur dann per E-Mail, wenn Sie wissen, daß der Empfänger die E-Mails regelmäßig abruft. Weitere Auskunft erteilt gerne der Postmeister. |
| Professor/in | Tag | St. | Raum | Lage | |
| Zebedin Christoph, Dr., Direktor |
ZE | Mo | 1. | Direktion | E 1 |
| Aichernig Heinz | AG | BE-Kabinett | A 2 | ||
| Aichernig Wilhelm | AI | Fr | 3. | Bibliothek | E 3 |
| Altenhuber Irmgard | AL | Fr | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Anderwald Ina | AN | Do | 3. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Bacher Rudolf | BA | Di | 1. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Becker Maria | BK | Do | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Berger Johanna | BE | Do | 3. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Buchacher Johannes | BJ | Do | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Burian Eva | BR | Mi | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Dengg Falko | DG | Mo | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Dorner Dieter | DO | Mo | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B4 |
| Durnig Peter | DU | Mo | 1. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Eder Susanne, Dr. | ED | Mi | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Enzi Wolf-Dietrich | EN | Do | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Gaggl Theresia | GA | Di | 4. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Gamberger Johanna | GB | Do | 4. | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Gradischnig Wolfgang | GW | Di | 3. | Musik-Kabinett | A 3 |
| Graf Gernot | GF | Mi | 5. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Gurker Gernot | GU | Do | 3. | BE-Kabinett | A 2 |
| Gurker Marion | GM | Mi | 3. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 |
| Haider Hans | HA | Fr | 2. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Hardt-Stremayr Dietmar | HS | Mo | 3. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - für Schüler | HS | Mi | 6. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Hilber Herwig | HI | Mi | 3. | Administration | E 1 |
| Höbel Herbert | HB | Di | 3. | Biologie-Kabinett 1 | B 2 |
| Hrovath-Posch Edith | HP | Di | 2. | BE-Kabinett | A 2 |
| Hohenwarter Gerhard | HO | Do | 5. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Huber Johann | HR | Mi | 2. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Hubmann Manfred | HU | Do | 2. | AV-Kabinett | B 3 |
| Huditz Edmund | HD | Mo | 2. | Informatik-Raum | U 2 |
| Janoch Martina | JA | Fr | 3. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 |
| Kaimer Rudolf | KA | Mo | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Kerschbaumer Johann | KE | Di | 6. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Kitz-Riedler Adelheid | RL | Fr | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Köchl Silvia | KÖ | Fr | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Koschutnig Heidemarie | KS | Mo | 1. | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Koschutnig Kurt | KG | Mi | 2. | Kleine Bibliothek | A 4 |
| Kracker-Semler Helmut | KR | Mi | 1. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Kristler Richard | KL | Mi | 3. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Kutta Siegfried | KT | Do | 3. | Biologie-Kabinett 2 | B 2 |
| Leiler Alfred | LF | Fr | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Leiler Johann | LR | Fr | 2. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Leipold Eleonore | LL | Mi | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Leipold Herwig, Dr. | LE | Fr | 5. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Lenart Brigitte | LB | Di | 2. | Musik-Kabinett | A 3 |
| Locnikar Sieglinde | LC | Do | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Löscher Elfriede | LÖ | Mi | 5. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Marko Gudrun | MA | Mo | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Medweth Johannes | MH | Di | 4. | BE-Kabinett | A 2 |
| Meinusch Wolfgang | ME | Do | 5. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| - " - | ME | Fr | 2. | Schülerberatungszimmer | E 4 |
| Meschik Ingrid | MC | Fr | 6. | Turnlehrer-Kab. 1 | U 3 |
| Meßner Ilse | MR | Fr | 3. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Michitsch Ruth | MI | Di | 6. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Miklautsch Heidrun | MK | Di | 2. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Mittersteiner Ingo | MT | Mo | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Moser Franz | MS | Mi | 5. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Niederwimmer Monika | NW | Mo | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Öllinger Jürgen | ÖL | Di | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Paul Ulrike | PL | Mi | 1. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Pöcher-Pein Christa | PN | Di | 2. | Sprachenkabinett | A 3 |
| Petautschnig Franz | PT | Di | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Petschnigg Monika | PE | Do | 4. | Kl. Konferenzzimmer | E 1 |
| Philippitsch Kurt | PH | Do | 3. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Pitter Karl | PI | Mo | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Preininger Hannelore | PG | Mo | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Raup Werner | RP | Mo | 1. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Resei Josef | RE | Do | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Sajowitz Edith | SJ | Mo | 3. | Sprachen-Kabinett | A 3 |
| Sallay Bernhard | SY | Fr | 4. | Physik-Kabinett | E 2 |
| Sattlegger Franz | SG | Fr | 2. | BE-Kabinett | A 2 |
| Schurian Ferdinand | SR | Di | 4. | Turnlehrer-Kabinett 1 | U 4 |
| Soyer Annemarie | SO | Mo | 2. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Spernol Marianne | SM | Fr | 1. | Sprachenkabinett | A 3 |
| Strehlow Fritz | SL | Do | 4. | Musik-Kabinett | A 2 |
| Strobl Hans | SH | Do | 4. | Cisco-Labor | U 2 |
| Tauschitz Johann | TS | Mo | 5. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| Themeßl Wolfgang | TH | Fr | 1. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Thurner Karin | TU | Fr | 3. | Sprechzimmer 2 | B 1 |
| Traby Rudolf | TR | Mo | 3. | BE-Kabinett | A 2 |
| Urbanz Ferdinand | UR | Mo | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Vidoni Karoline | VD | Di | 2. | Konferenzzimmer | E 1 |
| Vigele Brigitte | VI | Mi | 4. | Turnlehrer-Kabinett 2 | B 4 |
| Warum Gerald | WR | Do | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wernig Karl-Heinz | WG | Fr | 4. | Biologie-Kab. 2 | B 3 |
| Wieltsch Dieter | WL | Mi | 2. | BE-Kabinett | A 2 |
| Windschnurer Horst | WS | Fr | 2. | Sprechzimmer 1 | B 1 |
| Winnicki Edith | WN | Di | 4. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Wudia Herbert | WD | Fr | 3. | Biologie-Kabinett 2 | B 3 |
| Zechmann Gerhild | ZR | Di | 4. | Chemie-Kabinett | B 2 |
| Zeipper Reinhild | ZP | Do | 1. | Geographie-Kabinett | B 3 |
| UnterrichtspraktikantInnen: |
|||||
| Horn Erich | HN | Di | 3. | Turnlehrer-Kab. 2 | B 4 |
| Kleinhagauer Gudrun | KH | Mi | 4. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 |
| Kopeinig Barbara | KB | Mo | 1. | Kl. Bibliothek | A 4 |
| Sailer Christine | SA | Mi | 3. | Kl.Konferenzzimmer | E 1 |
| A - G | H - L | M - S | T - Z | Lehrämter | Klassenvorstände | Stunden | Räume | Abkürzungen |